工事実績
最新元請工事実績
- 大田区池上八丁目9番地先から同区池上七丁目23番地先間配水小管布設替工事
R6.2.21~R7.2.18 325,012,090円 東京都水道局
- 文京区後楽二丁目5番地先から同区後楽一丁目4番地先間外4か所配水小管布設替工事
R6.12.1~R7.8.29 518,298,000円 東京都水道局
- 道路維持及び掘削道路復旧工事(第17号)
R4.12.1~R5.3.29 40,150,000円 千代田区
- 東京都青山葬儀所駐車場ほか整備工事
R7.6.24~R8.7.4 295,639,144円 東京都建設局
- 橋桁防護工設置工事
R7.7.3~R8.5.28 147,714,493円 東京都第一整備事務所
*その他有名商業施設民間工事も請け負っております。
工事経歴
| 工事経歴書 | ||||||
| 発注者 | 区分 | 工 事 名 | 工 種 | 契約金額(税込) | 工事開始 | 工事完了 |
| 東京都水道局 | 元請 | 大田区山王三丁目2番地先から同区中央二丁目3番地先間外1か所配水小管布設替工事 | 水道工事 | 308,753,809 | 令和 4年 11月 | 令和 6年 11月 |
| 東京都下水道局 | 元請 | 港区白金五、六丁目付近再構築工事 | 下水道工事 | 334,675,000 | 令和 4年 10月 | 令和 6年 11月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事「空洞補修工事」(第24号) | 道路舗装工事 | 10,560,000 | 令和 4年 1月 | 令和 4年 3月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事(第19号) | 道路舗装工事 | 16,828,900 | 令和 3年12月 | 令和 4年 3月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 掘削道路復旧工事及び道路維持工事(第15号) | 道路舗装工事 | 44,107,800 | 令和 3年12月 | 令和 4年 3月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事 大妻通り(第24号) | 道路舗装工事 | 22,770,000 | 令和 2年12月 | 令和3年3月 |
| 東京都第一建設事務所 | 元請 | 潮路橋補修工事 | 橋面補修工事 | 65,040,800 | 令和 2年11月 | 令和3年3月 |
| 東京都水道局 | 元請 | 世田谷区砧公園地先配水本管(600mm)布設替工事 | 水道施設工事 | 275,902,000 | 令和 2年10月 | 令和3年 12月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事(第14号) | 道路舗装工事 | 32,010,000 | 令和2年 9月 | 令和2年 11月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事(第18号) | 道路舗装工事 | 30,470,000 | 令和2年 1月 | 令和2年3月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 遮熱性舗装及び維持工事(第24号) | 道路舗装工事 | 120,313,600 | 令和 1年 9月 | 令和2年3月 |
| 東京都水道局 | 元請 | 北区王子本町二丁目4番地先から同区岸町一丁目11番地先間外3か所配水小管布設替工事 | 水道施設工事 | 164,090,000 | 平成31年 1月 | 令和1年 11月 |
| 東京都水道局 | 元請 | 墨田区本所二丁目1番地先から同区石原四丁目33番地先間配水小管布設替工事 | 水道施設工事 | 193,820,180 | 平成30年12月 | 令和1年 12月 |
| 東京都水道局 | 元請 | 江戸川区南葛西七丁目地先配水本管(500mm)布設替工事 | 水道施設工事 | 347,738,400 | 平成30年10月 | 令和2年2月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事(第15号) | 道路舗装工事 | 12,960,000 | 平成30年10月 | 平成31年 1月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 掘削道路復旧工事及びに道路維持工事(第201号) | 道路舗装工事 | 16,740,000 | 平成30年 8月 | 平成30年10月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事(第7号) | 道路舗装工事 | 29,700,000 | 平成30年 6月 | 平成30年 9月 |
| 東京都下水道局 | 元請 | 板橋区西台三丁目、赤塚一丁目付近管渠改良工事 | 下水道施設工事 | 172,000,800 | 平成30年 1月 | 平成30年 8月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 掘削道路復旧工事並びに道路維持工事(第201号) | 道路舗装工事 | 17,080,000 | 平成29年12月 | 平成30年 3月 |
| 東京都財務局 | 元請 | 中川護岸耐震工事(その28) | 河川工事 | 189,540,000 | 平成29年 7月 | 平成30年 3月 |
| 東京都市整備局 | 元請 | 下水道管布設工事(28晴五ー2)(推進工事) | 下水道施設工事 | 526,692,240 | 平成28年 7月 | 平成30年 6月 |
| 東京都水道局 | 元請 | 世田谷区深沢六丁目35番地先から同区深沢六丁目2番地先間配水小管布設替工事 | 水道施設工事 | 297,830,000 | 平成28年 3月 | 平成29年 5月 |
| 東京都港湾局 | 元請 | 平成27年度青海縦貫線舗装補修工事 | 道路舗装工事 | 68,781,960 | 平成28年 1月 | 平成28年 3月 |
| 千代田区役所 | 元請 | 道路維持工事(11号) | 道路舗装工事 | 7,560,000 | 平成28年 1月 | 平成28年 3月 |
| 東京都下水道局 | 元請 | 環状2号線道路整備事業に伴う中央区勝どき五丁目付近管渠改良その2工事(推進工事) | 下水道施設工事 | 241,935,120 | 平成27年10月 | 平成29年 3月 |
| 東京都財務局 | 元請 | 電線共同溝設置工事(26瑞西ー2) | 一般土木工事 | 242,548,560 | 平成26年 8月 | 平成27年 9月 |
